Partilhar
O
Clube de Corredores do Recife - CORRE, divulgou o ranking do seu circuito interno de corridas passadas a I e II CICORRE.
Marcam pontos nos percursos principal e alternativos todos que se enquadrarem nas regras abaixo.
Entenda também como serão os critérios para a premiação no final do ano.
|
CIRCUITO INTERNO DE CORRIDAS - CORRE |
|
POTUAÇÃO |
1º/10 POTOS |
2º/07 PONTOS |
3º/05 PONTOS |
4º/04 PONTOS |
5º/03 PONTOS |
6º/02 PONTOS |
7º/01 PONTO |
|
|
PARTICIPAÇÃO MÍNIMA EM SEIS CICORRE |
PREMIAÇÃO RANKING 2012 |
|
|
|
PERCURSO PRINCIPAL |
| |
GERAL MASCULINO | 1º/ 3º-TROFÉU |
GERAL FEMIINO | 1º/ 3º-TROFÉU |
| |
CLASSIFICAÇÃO FAIXAS-PERCURSO PRINCIPAL | |
MASCULINO | |
"01" - ATÉ 19 ANOS - (92-93-94 ...) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"02" - 20 A 24 ANOS-(87-88-89-90-91) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"03" - 25 A 29 ANOS-(82-83-84-85-86) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"04" - 30 A 34 ANOS-(77-78-79-80-81) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"05" - 35 A 39 ANOS(72-73-74-75-76) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"06" - 40 A 44 ANOS(67-68-69-70-71) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"07" - 45 A 49 ANOS(62-63-64-65-66) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"08" - 50 A 54 ANOS(57-58-59-60-61) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"09" - 55 A 59 ANOS(52-53-54-55-56) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"10" - 60 A 64 ANOS(47-48-49-50-51) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"11" - 65 A 69 ANOS - (42-43-44-45-46) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"12" - 70 A 74 ANOS - (37-38-39-40-41) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"13" - 75 A 79 ANOS (32-33-34-35-36) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"14" - 80 ANOS ACIMA - (31-30-29. . . ) | 1º/ 5º-TROFÉU |
| |
FEMININO | |
"F1" - ATÉ 29 ANOS - (82-83-84 ... ) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"F2" - 30 A 39 ANOS - (72-73-74-75-76-77-78-79-80-81) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"F3" - 40 A 49 ANOS - (62-63-64-65-66-67-68-69-70-71) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"F4" - 50 A 59 ANOS - (52-53-54-55-56-57-58-59-60-61" | 1º/ 5º-TROFÉU |
"F5" - 60 A 69 ANOS - (42-43-44-45-46-47-48-49-50-51) | 1º/ 5º-TROFÉU |
"F6" - ACIMA 70 ANOS - (41-40-39 ...) | 1º/ 5º-TROFÉU |
| |
| |
PERCURSO ALTERNATIVO-5 KM |
| |
GERAL MASCULINO | 1º/ 3º-TROFÉU |
GERAL FEMIINO | 1º/ 3º-TROFÉU |
| |
CLASSIFICAÇÃO FAIXAS-PERCURSO ALTERNATIVO | |
| |
MASCULINO | |
"A1" - ATÉ 29 ANOS - (82-83-84 ... ) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"A2" - 30 A 39 ANOS - (72-73-74-75-76-77-78-79-80-81) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"A3" - 40 A 49 ANOS - (62-63-64-65-66-67-68-69-70-71) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"A4" - 50 A 59 ANOS - (52-53-54-55-56-57-58-59-60-61" | 1º/ 3º-TROFÉU |
"A5" - 60 A 69 ANOS - (42-43-44-45-46-47-48-49-50-51) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"A6" - ACIMA 70 ANOS - (41-40-39 ...) | 1º/ 3º-TROFÉU |
| |
| |
FEMININO | |
"F1" - ATÉ 29 ANOS - (82-83-84 ... ) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"F2" - 30 A 39 ANOS - (72-73-74-75-76-77-78-79-80-81) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"F3" - 40 A 49 ANOS - (62-63-64-65-66-67-68-69-70-71) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"F4" - 50 A 59 ANOS - (52-53-54-55-56-57-58-59-60-61" | 1º/ 3º-TROFÉU |
"F5" - 60 A 69 ANOS - (42-43-44-45-46-47-48-49-50-51) | 1º/ 3º-TROFÉU |
"F6" - ACIMA 70 ANOS - (41-40-39 ...) | 1º/ 3º-TROFÉU |
|
Clique aqui e veja o Ranking do grupo CORRE